- POINT
- 残り1区画
ポイント:残り1区画
販売状況
販売状況区画 | 面積(㎡)/坪数 | 坪単価(円) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|
3 | 205.32/62.11 | 90,000 | 5,589,900 |
土地概要
所在地 | 黒部市三日市字梅ノ木996-1他5筆 |
---|---|
販売区画 | 3区画 |
開発面積 | 1,777.33㎡(4区画) |
用途地域 | 商業地域及び第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60%(第一種住居) 80%(商業地域) |
容積率 | 200%(第一種住居) 400%(商業地域) |
道 路 | 宅地内道路幅員6m(位置指定道路予定) |
上水道 | 公共水道 |
下水道 | 公共下水 |
負担金 |
上水道負担金=420円/㎡ 水道負担金=200,000円 融雪負担金=200,000円 |
電 気 | 北陸電力 |
ガ ス | 個別プロパン |
生活環境
保育園/幼稚園 | 三島保育所 (約350m) |
---|---|
小学校 | 桜井小学校 (約800m) |
中学校 | 明峰中学校 (約1,800m) |
病院 | 黒部市民病院 (約300m) |
周辺地域 | S.Cメルシー (約500m) |
若栗興産株式会社
富山県黒部市三日市3155
定休日(定休日:水、日、祝日)