販売状況
販売状況区画 | 面積(㎡)/坪数 | 坪単価(円) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|
266.10㎡/80.49坪 | 4,800,000 |
土地概要
所在地 | 黒部市 堀高 65番10 |
---|---|
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
負担金 | 上水道は買主負担、現状売買 |
生活環境
保育園/幼稚園 | さくら幼稚園 (約 750m) |
---|---|
小学校 | 中央小学校 (約 750m) |
中学校 | 清明中学校 (約 1,200m) |
病院 | 岩井整形外科 (約 200m) |
スーパー | スーパー大阪屋 (約 800m) |
若栗興産株式会社
富山県黒部市三日市3155
定休日(定休日:水、日、祝日)